品 名 | 产 地 | 规 格 | 价 格 |
VA | 进 口 | 25KG/箱 | 1280 |
国 产 | 25KG/袋 | 1250 | |
VE | 进 口 | 25KG/箱 | 115 |
国 产 | 25KG/袋 | 110 | |
VD3 | 国 产 | 25KG/袋 | 450 |
硝酸VB1 | 国 产 | 25KG/箱 | 490 |
盐酸VB1 | 国 产 | 25KG/箱 | 530 |
80%VB2 | 国 产 | 20KG/箱 | 440 |
98%VB2 | 国 产 | 20KG/箱 | 500 |
高液相1%VB12 | 国 产 | 25KG/箱 | 500 |
VB6 | 国 产 | 25KG/箱 | 490 |
96%VK3(MSB) | 国 产 | 25KG/箱 | 145 |
96%VK3(MNB) | 国 产 | 25KG/箱 | 160 |
VC | 国 产 | 25KG/箱 | 62 |
97%高稳VC | 国 产 | 25KG/箱 | 60 |
95%高稳VC | 国 产 | 25KG/箱 | 58 |
叶酸 | 国 产 | 20KG/箱 | 240 |
35%VC磷酸酯 | 国 产 | 25KG/袋 | 32 |
烟酰胺 | 国 产 | 25KG/箱 | 42 |
进 口 | 20KG/箱 | 45 | |
烟 酸 | 进 口 | 25KG/箱 | 48 |
泛酸钙 | 国 产 | 25KG/箱 | 270 |
2%生物素 | 国 产 | 25KG/箱 | 150 |
肌 醇 | 国 产 | 25KG/桶 | 50 |
核黄素磷酸钠 | 国 产 | 10KG/桶 | 1600 |
水溶性VA | 国 产 | 25KG/箱 | 1200 |
水溶性VA | 进 口 | 25KG/箱 | 1200 |
水溶性VE | 国 产 | 25KG/箱 | 115 |
水溶性VE | 进 口 | 25KG/箱 | 120 |
水溶性VD3 | 国 产 | 20KG/袋 | 500 |
水溶性VD3 | 进 口 | 25KG/箱 | 550 |
备 注 :以上报价为含税含运费价格,价格当日有效,仅供参考。( 报价日期:2018年3月5日) 联系人:解战凯,手 机:13937167863,电 话:0371-86670878 |