品 名 | 品 牌 | 规 格 | 价 格 |
VA | 进 口、国产 | 25KG/箱 | 435 |
VE | 进 口、国产 | 25KG/箱 | 40 |
VD3 | 国 产 | 25KG/袋 | 600 |
硝酸VB1 | 国 产 | 25KG/箱 | 260 |
盐酸VB1 | 国 产 | 25KG/箱 | 380 |
80%VB2 | 国 产 | 20KG/箱 | 165 |
98%VB2 | 国 产 | 20KG/箱 | 350 |
高液相1%VB12 | 国 产 | 25KG/箱 | 350 |
VB6 | 国 产 | 25KG/箱 | 255 |
96%VK3(MSB) | 国 产 | 25KG/箱 | 68 |
96%VK3(MNB) | 国 产 | 25KG/箱 | 80 |
VC | 国 产 | 25KG/箱 | 35 |
97%高稳VC | 国 产 | 25KG/箱 | 36 |
95%高稳VC | 国 产 | 25KG/箱 | 35 |
叶酸 | 国 产 | 20KG/箱 | 195 |
35%VC磷酸酯 | 国 产 | 25KG/袋 | 22 |
烟酰胺 | 进口、国 产 | 25KG/箱 | 34 |
烟 酸 | 进 口 | 25KG/箱 | 37 |
泛酸钙 | 国 产 | 25KG/箱 | 100 |
2%生物素 | 国 产 | 25KG/箱 | 56 |
肌 醇 | 国 产 | 25KG/桶 | 45 |
核黄素磷酸钠 | 国 产 | 10KG/桶 | 1600 |
水溶性VA | 进 口、国产 | 25KG/箱 | 440 |
水溶性VE | 进 口、国产 | 25KG/箱 | 60 |
水溶性VD3 | 进口、国 产 | 20KG/袋 | 650 |
附注:以上报价仅供参考价,供货及价格以最后鉴定合同为准! ( 报价日期:2018年7月4日)
销售电话:0371-86559917